Öğretmen atama sonuçları 25 Şubat 2009 tarihi itibariyle açıklandı. Kura sonucunda 7 bin 81'i ilk atama, 434'ü açıktan atama, 86'sı kurumlar arası atama, 48'i de milli sporcu olmak üzere toplam 8 bin 141 adayın ataması gerçekleştirilmişti. MEB, branş bazında oluşan taban puanları bugün itibariyle açıkladı. Ancak, açıklamada, okul bazında oluşan minimum puanlar yayımlanmadı.
2009-1 İLK ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI
| Alan Kodu | Alan Adı | Öncelik | Min.Puan | Basvuru | Atanan |
1 | 2246 | Almanca | 1 | 72,4 | 53 | 22 |
2 | 2265 | Beden Eğitimi | 1 | 75,926 | 1593 | 151 |
3 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 1 | 76,992 | 1873 | 418 |
4 | 1123 | Biyoloji | 1 | 87,378 | 699 | 110 |
5 | 1207 | Coğrafya | 1 | 78,887 | 819 | 101 |
6 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 75,102 | 459 | 45 |
7 | 4937 | Deniz Araçları Yapımı-1 | 2 | 82,271 | 68 | 7 |
8 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 71,41 | 1411 | 163 |
9 | 4943 | El Sanatları Teknolojisi-1 | 1 | 70,897 | 129 | 32 |
10 | 4945 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 1 | 87,152 | 55 | 32 |
11 | 4946 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | 1 | 86,127 | 35 | 20 |
12 | 1371 | Felsefe | 1 | 83,109 | 727 | 124 |
13 | 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 1 | 88,485 | 2328 | 288 |
14 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 86,105 | 146 | 12 |
15 | 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 51,757 | 13 | 9 |
16 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 68,408 | 171 | 23 |
17 | 4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 1 | 58,264 | 71 | 18 |
18 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 85,828 | 2122 | 476 |
19 | 1524 | İngilizce | 1 | 74,813 | 5374 | 927 |
20 | 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 67,731 | 53 | 9 |
21 | 1627 | Kimya | 1 | 92,2 | 336 | 9 |
22 | 1700 | Matbaa | 1 | 84,051 | 8 | 3 |
23 | 2353 | Matematik | 1 | 88,543 | 1521 | 325 |
24 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 87,256 | 77 | 26 |
25 | 1822 | Müzik | 1 | 57,3 | 745 | 165 |
26 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 1 | 77,256 | 2685 | 317 |
27 | 2838 | Radyo-Televizyon | 1 | 84,807 | 43 | 4 |
28 | 1894 | Rehber Öğretmen | 1 | 69,307 | 684 | 169 |
29 | 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 1 | 71,612 | 1220 | 183 |
30 | 4883 | Rusça | 1 | 60,523 | 10 | 3 |
31 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 1 | 72,545 | 25 | 5 |
32 | 1959 | Sanat Tarihi | 1 | 80,874 | 40 | 1 |
33 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 81,394 | 10788 | 1879 |
34 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 1 | 83,303 | 1590 | 142 |
35 | 2036 | Tarih | 1 | 83,78 | 807 | 192 |
36 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 66,156 | 667 | 165 |
37 | 4983 | Tekstil Teknolojisi-1 | 1 | 73,106 | 27 | 9 |
38 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 84,809 | 40 | 9 |
39 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 1 | 81,492 | 3491 | 386 |
40 | 2143 | Türkçe | 1 | 83,31 | 1540 | 480 |
41 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 79,41 | 80 | 31 |
42 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 65,314 | 285 | 29 |
| | | | TOPLAM | 44908 | 7519 |
2009-1 AÇIKTAN ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI
Alan Kodu | Alan Adı | Öncelik | Min.Öğr.Süre | Min_Mem_Süre | Basvuru | Atanan |
2246 | Almanca | 1 | 3853 | 802 | 1 | 1 |
2265 | Beden Eğitimi | 1 | 1101 | 0 | 33 | 12 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 2 | 0 | 462 | 11 | 10 |
1123 | Biyoloji | 1 | 3061 | 0 | 52 | 9 |
1207 | Coğrafya | 1 | 3535 | 0 | 68 | 8 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 2 | 0 | 1852 | 33 | 15 |
4943 | El Sanatları Teknolojisi-1 | 1 | 4279 | 0 | 2 | 2 |
4945 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 1 | 2196 | 0 | 10 | 3 |
4946 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | 1 | 3067 | 0 | 1 | 1 |
1371 | Felsefe | 1 | 1836 | 0 | 45 | 10 |
1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 2 | 0 | 1133 | 12 | 12 |
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 2782 | 0 | 7 | 1 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 3576 | 0 | 21 | 2 |
4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 1 | 4442 | 0 | 2 | 1 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 694 | 0 | 4 | 4 |
1524 | İngilizce | 1 | 731 | 0 | 147 | 60 |
2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 1381 | 0 | 5 | 1 |
1627 | Kimya | 1 | 5311 | 0 | 48 | 1 |
2353 | Matematik | 1 | 2830 | 0 | 337 | 26 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 2011 | 0 | 5 | 2 |
1822 | Müzik | 1 | 441 | 0 | 10 | 9 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 2 | 0 | 569 | 16 | 14 |
1894 | Rehber Öğretmen | 1 | 938 | 0 | 47 | 13 |
1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 2 | 0 | 2243 | 16 | 13 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 819 | 0 | 328 | 155 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 2 | 0 | 530 | 12 | 11 |
2036 | Tarih | 1 | 2503 | 0 | 88 | 15 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 2 | 0 | 712 | 10 | 10 |
4983 | Tekstil Teknolojisi-1 | 1 | 3055 | 0 | 4 | 1 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 1902 | 0 | 1 | 1 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 1 | 3010 | 0 | 373 | 44 |
2143 | Türkçe | 2 | 0 | 762 | 16 | 16 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 1119 | 0 | 3 | 2 |
2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 3033 | 0 | 23 | 2 |
| | | | Toplam | 1791 | 487 |
2009-1 KURUMLARARASI ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI
Alan Kodu | Alan Adı | Öncelik | Min.Öğr.Süre | Min_Mem_Süre | Başvuru | Atanan |
1 | 2246 | Almanca | 1 | 3815 | 0 | 6 | 1 |
2 | 2265 | Beden Eğitimi | 1 | 1221 | 0 | 39 | 2 |
3 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 2 | 0 | 1182 | 11 | 5 |
4 | 1123 | Biyoloji | 1 | 1505 | 0 | 40 | 1 |
5 | 1207 | Coğrafya | 1 | 3016 | 0 | 14 | 1 |
6 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 0 | 4148 | 5 | 1 |
7 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 2986 | 0 | 398 | 2 |
8 | 1371 | Felsefe | 2 | 0 | 4844 | 21 | 1 |
9 | 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 2 | 0 | 1387 | 51 | 4 |
10 | 4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 2 | 0 | 5448 | 31 | 1 |
11 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 2 | 0 | 1147 | 18 | 6 |
12 | 1524 | İngilizce | 1 | 1024 | 0 | 1 | 1 |
13 | 2353 | Matematik | 2 | 0 | 5583 | 70 | 4 |
14 | 1822 | Müzik | 2 | 0 | 3775 | 5 | 2 |
15 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 2 | 0 | 4600 | 36 | 4 |
16 | 1894 | Rehber Öğretmen | 2 | 0 | 1246 | 2 | 2 |
17 | 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 2 | 0 | 5206 | 29 | 2 |
18 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 0 | 2925 | 132 | 26 |
19 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 2 | 0 | 3119 | 44 | 2 |
20 | 2036 | Tarih | 1 | 831 | 0 | 66 | 3 |
21 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 2 | 0 | 2982 | 19 | 2 |
22 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 2 | 0 | 4357 | 37 | 5 |
23 | 2143 | Türkçe | 2 | 0 | 1251 | 29 | 7 |
24 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | 0 | 4534 | 5 | 1 |
25 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 2 | 0 | 2625 | 1 | 1 |
| | | | | Toplam | 1110 | 87 |
Yorumlar
Yorum Gönder